CHECKA IN HÄR!
Anmäl dig vid start-/målgång samt varje kontroll ute på banan!
OBS! Ta en selfie vid varje kontroll och spar den så att vi vid behov kan bekräfta din närvaro på respektive plats i efterhand. Om du bryter loppet skriv ”DNF” i kommentarsfältet. Du hittar ditt startnummer i loppets deltagarlista. Det finns även på resultatsidan.
Startplats: Broparken, Brogatan 1 Umeå
Målplats: Tapas Bar Deli, Storgatan 44 Umeå
Starttid: kl 08:00 – 09:00
Min-/Maxtid: 05:53 – 13:30 tim
Kontroller: 6 (+ start/mål)
Kontroller: Brännäset, Gräsmyr, Olofsfors, Bjurholm, Vännäs, Brännland
Längd, totalt: 200,1 km
Höjdskillnad, totalt: 1469 m
Banan på Strava: VB 200K 2022
KONTROLL | KM | (KM) | ÖPPNAR | (TIM) | STÄNGER | (TIM) |
Umeå – Broparken | 0 | (0) | 08:00 | (0) | 09:00 | (0) |
Brännäset – Sörmjöle Bryggcafé | 28 | (28) | 08:49 | (0:24) | 10:24 | (2:24) |
Gräsmyr – Gräsmyr Bensin & Livs | 65 | (37) | 09:55 | (1:55) | 12:20 | (4:20) |
Olofsfors – Kafé Anno 1762 | 95 | (30) | 10:48 | (2:48) | 14:20 | (6:20) |
Bjurholm – Coop | 139 | (44) | 12:05 | (4:05) | 17:16 | (9:16) |
Vännäs – Gulf | 167 | (28) | 12:55 | (4:55) | 19:08 | (11:08) |
Brännland – Brännlands Wärdshus | 190 | (23) | 13:35 | (5:35) | 20:40 | (12:40) |
Umeå – Tapas Bar Deli | 201 | (10) | 13:53 | (5:53) | 21:30 | (13:30) |
Anmärkning: en sträcka på cirka en kilometer efter Brännäset mellan Ormen Långe och Sikvägen är asfalterad men i dåligt skick med potthål och sprickor. Cykla försiktigt!